La zucca e le sue proprietà
- è utile in caso di colite, di infiammazioni intestinali, di stitichezza e di emorroidi. La fibra presente regola il transito intestinale e ne riequilibra la flora batterica;
- riduce i problemi legati all’insonnia, all’ansia, allo stress e alla depressione, grazie al magnesio (miorilassante) e al triptofano, amminoacido che garantisce la sintesi nel nostro organismo della serotonina (ormone del buonumore);
- diminuisce la sensazione e la necessità di minzione frequente (sintomi tipici dell’ingrossamento prostatico), grazie all’alto contenuto di alanina, glicina ed acido glutammico;
- previene le patologie cardiovascolari e il suo utilizzo è consigliato soprattutto nei soggetti affetti da tachicardia e da problematiche che affliggono l’apparato cardiaco. Esplica quest’azione tramite gli Omega 3 e il beta-carotene che contiene;
- previene i tumori e rafforza il sistema immunitario grazie alla presenza degli antiossidanti (soprattutto betacarotene e vitamina C);
- aiuta a prevenire la degenerazione maculare e la cataratta, grazie ai carotenoidi, precursori della vitamina A, che conferiscono alla zucca la tipica colorazione giallo- arancione;
- esplica attività antiossidante, soprattutto grazie al betacarotene (carotenoide). Fisiologicamente, nelle varie reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo, si formano delle molecole ossidanti o radicali liberi, molto pericolosi, e per i quali l’organismo umano non possiede un sistema di difesa. E’ opportuno, quindi consumare alimenti ricchi di antiossidanti, per contrastare l’attività di queste molecole;
- possiede proprietà che contrastano il diabete;
- possiede inoltre, proprietà diuretiche e depurative. L’acqua e il potassio, agiscono a livello renale, favorendo l’eliminazione delle sostanze di scarto, l’incremento della diuresi e la riduzione della ritenzione idrica dovuta a uno stile di vita errato (dieta ricca di sodio, scarsa idratazione e scarsa attività fisica);
- fa bene alla Pelle: la polpa di zucca possiede proprietà lenitive e apporta benefici in caso di scottature ed infiammazioni della pelle;
- contiene molto potassio, più delle banane, per questo la zucca è un alimento ideale anche per gli sportivi, (il potassio aiuta a ripristinare l’equilibrio degli elettroliti nel corpo, persi dopo un intenso allenamento, e aiuta la muscolatura a funzionare al meglio).
Valori nutrizionali
100 gr di zucca: | |||
Acqua | 91,6 | g | |
Calorie | 26 | kcal | |
Proteine | 1 | g 9.2 % | |
Grassi | 0,1 | g 3.2 % | |
Ceneri | 0,8 | g | |
Carboidrati | 6,5 | g 87.6% | |
Fibre | 0,5 | g | |
Carboidrati | |||
Zuccheri | 1,36 | g | |
Minerali | |||
Calcio | 21 | mg | |
Ferro | 0,8 | mg | |
Magnesio | 12 | mg | |
Fosforo | 44 | mg | |
Potassio | 340 | mg | |
Sodio | 1 | mg | |
Zinco | 0,32 | mg | |
Rame | 0,127 | mg | |
Manganese | 0,125 | mg | |
Selenio | 0,3 | µg | |
Vitamine | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 9 | mg | 15 % RDA |
Tiamina (vitamina B1) | 0,05 | mg | 3,6 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,11 | mg | 6,9 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 0,6 | mg | 3,3 % RDA |
Acido Pantotenico (vitamina B5) | 0,298 | mg | 5 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 0,061 | mg | 3,1 % RDA |
Folati | 16 | µg | |
Folati alimentari | 16 | µg | |
Folati (DFE) | 16 | µg | 8 % RDA |
Colina | 8,2 | mg | |
Vitamina A (RAE) | 369 | µg | 46,1 % RDA |
Beta-carotene | 3100 | µg | |
Alfa-carotene | 515 | µg | |
Criptoxantina | 2145 | µg | |
Vitamina A, IU | 7384 | IU | |
Luteina + zeaxantina | 1500 | µg | |
Vitamina E | 1,06 | mg | 10,6 % RDA |
Vitamina K | 1,1 | µg | 1,6 % RDA |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 0,052 | g | |
C12:0 - Acido laurico | 0,001 | g | |
C14:0 - Acido miristico | 0,006 | g | |
C16:0 - Acido palmitico | 0,037 | g | |
C18:0 - Acido stearico | 0,003 | g | |
Grassi monoinsaturi | 0,013 | g | |
C16:1 - Acido palmitoleico | 0,006 | g | |
C18:1 - Acido oleico | 0,006 | g | |
Grassi polinsaturi | 0,005 | g | |
C18:2 - Acido linoleico | 0,002 | g | |
C18:3 - Acido linolenico | 0,003 | g | |
Fitosteroli | |||
Fitosteroli | 12 | mg | |
Aminoacidi | |||
Triptofano | 0,012 | g | |
Treonina | 0,029 | g | |
Isoleucina | 0,031 | g | |
Leucina | 0,046 | g | |
Lisina | 0,054 | g | |
Metionina | 0,011 | g | |
Cistina | 0,003 | g | |
Fenilalanina | 0,032 | g | |
Tirosina | 0,042 | g | |
Valina | 0,035 | g | |
Arginina | 0,054 | g | |
Istidina | 0,016 | g | |
Alanina | 0,028 | g | |
Acido aspartico | 0,102 | g | |
Acido glutammico | 0,184 | g | |
Glicina | 0,027 | g | |
Prolina | 0,026 | g | |
Serina | 0,044 | g |
Fonte:U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011.USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24 (http://ndb.nal.usda.gov/) Zucca
La zucca, Dott.ssa Biologa Nutrizionista Maria Grazia Pugliese