Le zucchine appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee, la stessa a cui appartengono i meloni e la zucca. Sono originarie del continente americano e attualmente vengono coltivate un po’ in tutto il mondo. Il loro periodo di raccolta coincide con la primavera anche se attualmente, grazie alle serre e all’importazione, sono presenti sul mercato tutto l’anno.
Le proprietà delle zucchine e i relativi benefici che il loro consumo comporta sul nostro organismo sono molteplici:
- benefici per il cuore: grazie all’abbondanza di acqua e di potassio riducono la pressione arteriosa e grazie alla pectina i livelli ematici di colesterolo.
- azione diuretica: alleate della linea, aiutano a ridurre la ritenzione idrica e conseguentemente la cellulite.
- sono povere di calorie, ricche di acqua e hanno un elevato potere saziante (adatte anche per chi è a dieta).
- grazie alla fibra ritardano l’assorbimento degli zuccheri e aiutano quindi a mantenere i livelli di glicemia stabili (utili nei soggetti con il diabete mellito visto anche il loro basso indice glicemico).
- contrastano le infiammazioni e le infezioni delle vie urinarie grazie alla loro azione diuretica.
- sono facilmente digeribili e quindi possono essere tranquillamente mangiate da bambini, anziani e da coloro che soffrono di disturbi digestivi.
- contengono luteina che protegge la retina dai danni dei raggi UV; essa è abbondante nella buccia delle zucchine crude.
- proprietà antiossidanti: grazie ai carotenoidi proteggono dai danni dei radicali liberi e quindi dall’insorgenza di patologie tumorali.
- sono lassative poiché contengono molta fibra alimentare, e quindi sono utili in caso di stipsi.
- sono indicate dopo episodi di dissenteria dovuta per esempio a virus intestinali, perché aiutano a ripristinare l’equilibrio idrosalino.
- sono rilassanti e conciliano il sonno.
- sono ricche di acido folico, un amminoacido importante soprattutto durante la gravidanza, perché inibisce le malformazioni del tubo neurale nel feto (spina bifida).
- sono benefiche per la pelle: grazie alla presenza di vitamina C proteggono dai danni del sole.
Controindicazioni: non consumare le zucchine in caso di allergia o intolleranze individuali.
ZUCCHINE, CRUDE | |
Categoria | Verdure e ortaggi |
Nome Scientifico | Cucurbita pepo |
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
|||||
Acqua (g) | 93.6 | |||||
Energia (kcal) | 16 | |||||
Energia (kJ) | 66 | |||||
Proteine (g) | 1.5 | |||||
Lipidi (g) | 0.1 | |||||
Colesterolo (mg) | 0 | |||||
Carboidrati disponibili (g) | 1.7 | |||||
Amido (g) | 0.1 | |||||
Zuccheri solubili (g) | 1.8 | |||||
Alcool (g) | 0 | |||||
Fibra totale (g) | 1.2 | |||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
|||||
Saccarosio (g) | 0.10 | |||||
Glucosio (g) | 0.85 | |||||
Fruttosio (g) | 0.85 | |||||
Maltosio (g) | 0 | |||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
|||||
Sodio (mg) | 1 | |||||
Potassio (mg) | 290 | |||||
Calcio (mg) | 18 | |||||
Magnesio (mg) | 22 | |||||
Fosforo (mg) | 55 | |||||
Ferro (mg) | 0.5 | |||||
Rame (mg) | 0.47 | |||||
Zinco (mg) | 0.28 | |||||
Manganese (mg) | 0.22 | |||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
|||||
Tiamina (mg) | 0.08 | |||||
Riboflavina (mg) | 0.12 | |||||
Niacina (mg) | 0.70 | |||||
Vitamina B12 (μg) | 0 | |||||
Vitamina C (mg) | 11 | |||||
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 6 | |||||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
|||||
Lisina | 6.38 | |||||
Istidina | 2.23 | |||||
Arginina | 7.31 | |||||
Acido aspartico | 10.15 | |||||
Treonina | 5.08 | |||||
Serina | 4.54 | |||||
Acido glutammico | 12.23 | |||||
Prolina | 4.54 | |||||
Glicina | 5.92 | |||||
Alanina | 6.38 | |||||
Cistina | 0.92 | |||||
Valina | 6.23 | |||||
Metionina | 2 | |||||
Isoleucina | 5.46 | |||||
Leucina | 10 | |||||
Tirosina | 4.92 | |||||
Fenilalanina | 6.23 | |||||
Triptofano | 1.31 |
Zucchine, proprietà nutrizionali e benefici. Dott.ssa Nicoletta Maria Grazia Pugliese Biologa Nutrizionista